Thưởng & Thanh toán
Quản lý và xử lý các khoản chi thưởng cho CTV qua nhiều phương thức.
Chi thưởng tháng này
86.500.000đ
↑ 12% so với tháng trước
Thanh toán chờ xử lý
15
↑ 6 đơn mới
Đã thanh toán
342
↑ 18% so với tháng trước
Tổng đã chi (năm)
1.24 tỷ
↑ 32% so với năm trước
Thanh toán gần đây
| Người nhận | Chương trình | Phương thức | Số tiền | Trạng thái | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|
VHNguyễn Văn Hùng | CTV du lịch Nhật Bản | Chuyển khoản | 500.000đ | Đã thanh toán | 06/09/2026 |
TMTrần Thị Mai | CTV giới thiệu ứng viên | MoMo | 1.200.000đ | Đã thanh toán | 06/09/2026 |
MTLê Minh Tâm | CTV bán mỹ phẩm IVY | Gift Card | 300.000đ | Đang xử lý | 05/09/2026 |
QDPhạm Quang Dũng | CTV du lịch Nhật Bản | Chuyển khoản | 800.000đ | Đã thanh toán | 05/09/2026 |
THĐỗ Thị Hương | CTV giới thiệu ứng viên | PayPal | 1.000.000đ | Chờ xử lý | 04/09/2026 |
VNHoàng Văn Nam | CTV bán mỹ phẩm IVY | MoMo | 650.000đ | Đã thanh toán | 04/09/2026 |
THVũ Thị Hà | Tự ứng tuyển việc làm | Gift Card | 300.000đ | Từ chối | 03/09/2026 |
Chi tiết thanh toán
VH
Nguyễn Văn Hùng
Đã thanh toánSố tiền chi thưởng
500.000đ
- Chương trình
- CTV du lịch Nhật Bản
- Phương thức
- Chuyển khoản
- Mã giao dịch
- TT20260906001
- Ngày yêu cầu
- 06/09/2026