Bài test chương trình
Quản lý các bài kiểm tra gắn với chương trình đào tạo CTV.
Tổng số bài test
24
↑ 12% so với tháng trước
Đang hoạt động
18
↑ 3 bài mới
Tổng lượt làm bài
12.480
↑ 22% so với tháng trước
Tỉ lệ đạt trung bình
79%
↑ 4% so với tháng trước
Danh sách bài test
| Tên bài test | Chương trình | Số câu | Điểm đạt | Lượt làm | Tỉ lệ đạt | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bài test quy định CTV | CTV du lịch Nhật Bản | 20 | 70% | 320 | 86% | Đang hoạt động |
| Kiểm tra kỹ năng tư vấn | CTV du lịch Nhật Bản | 15 | 60% | 298 | 78% | Đang hoạt động |
| Kiến thức sản phẩm IVY | CTV bán mỹ phẩm IVY | 25 | 80% | 412 | 64% | Đang hoạt động |
| Test giới thiệu ứng viên | CTV giới thiệu ứng viên | 10 | 70% | 1.024 | 91% | Đang hoạt động |
| Bài kiểm tra cuối khóa | CTV du lịch Nhật Bản | 30 | 75% | 256 | 72% | Bản nháp |
| Test an toàn lao động | Tự ứng tuyển việc làm | 18 | 65% | 134 | 80% | Tạm dừng |
Chi tiết bài test
Bài test quy định CTV
CTV du lịch Nhật BảnĐang hoạt động
- Số câu hỏi
- 20 câu
- Điểm đạt
- 70%
- Thời gian
- 30 phút
- Lượt làm bài
- 320
- Tỉ lệ đạt
- 86%
Câu hỏi mẫu
1. CTV cần làm gì trước khi tư vấn khách hàng?
- Tìm hiểu kỹ thông tin chương trình
- Bỏ qua bước xác minh
- Tự đặt giá dịch vụ
- Không cần chuẩn bị